વિત્ત / વર્ષ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
સભાસદ સંખ્યા 11355 11431 11474 11557 11636 11732 11676 11770 11838 11924 11956 11993
શેર ભંડોળ 104.69 116.11 123.62 140.61 156.53 177.13 191.49 187.28 198.97 213.12 216.45 214.13
રીઝર્વ તથા અન્ય ફંડ 579.2 613.01 599.57 625.24 689.91 720.22 751.82 788.53 879.85 987.18 1129.14 1184.52
થાપણો 3155.23 3381.55 3763.52 4965.13 4719.3 5282.22 5796.58 6420.75 6604.46 6665.04 6334.17 5689.24
ધિરાણો 1915.09 2214.56 2240.59 2360.73 2672.67 3411.81 3569.76 3653.1 3777.1 4162.88 4028.64 3917.51
કાર્યકારી ભંડોળ 4060.42 4351.34 4875.9 6149.96 5981.79 6606.23 7194.83 7913.67 8203.09 8406.75 8114.27 7585.52
નફો 25.02 27.10 28.46 30.52 33.52 34.23 36.06 94.90 99.85 82.06 87.82 88.18
જાહેર કરેલ ડિવીડંસ 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0 0% 8% 8% 8% 8%
ઓડીટ વર્ગ